手機訪問
本機采用伺服驅(qū)動控制,混合驅(qū)動;皮帶式送料動力強勁,且線材無傷痕;工業(yè)電腦顯示操作一體。本設(shè)備專為汽車新能源行業(yè)量身訂做的全自動電腦剝線機,旋切方式切皮、精度高,針對新能源配置線,充電樁和充電槍等其他線材加工,是我司自主研發(fā)的新一代線束加工設(shè)備之一。人性化的設(shè)計、操作簡單、精度高、高品質(zhì)、穩(wěn)定性高、支持10層護套線剝皮程序,產(chǎn)品適用于400平方以下電纜線、新能源線、同軸線、護套線、軟硬線的加工。
功能特點
切刀具鎢鋼鍛造,刀具壽命更長;
皮帶式送料系統(tǒng),動力強勁,線材無壓傷;
旋切方式切皮更可靠;
電腦保存程序參數(shù),方便調(diào)用;
異常報警系統(tǒng),檢測系統(tǒng),IO監(jiān)控,快速定位并解決異常問題;
自動劃破裝置,可多種模式加工。
設(shè)備名稱 | 全自動裁線剝皮機(旋轉(zhuǎn)刀) |
設(shè)備型號 | HS-880XZ-400 |
功 能 | 單芯線/護套線 裁線、剝皮 |
特 點 | 動力足、操作簡單、支持多種剝皮方式、適應(yīng)不同線材規(guī)格 |
外形尺寸 | 2853(含導(dǎo)管)*1850*1624 mm(不含三色燈) |
重 量 | 約1600 KG |
額定電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 23.0KW |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
裁線長度 | 1~99999.99mm |
剝皮長度 | 前1-1000mm 后1-1000mm |
適用線材 | 10-400平方 |
剝皮方式 | 旋轉(zhuǎn)刀 |
導(dǎo)管內(nèi)徑 | 10-50mm |
顯示方式 | 19寸工業(yè)電腦 |
驅(qū)動方式 | 伺服電機 |
剝皮層數(shù) | 10層 |
送線方式 | 皮帶送線,線纜無壓印無刮痕 |
速度調(diào)節(jié) | 1-100(1 最慢 100 最快) |
缺線檢測 | 支持 |
程序存儲 | 100 條 |
生產(chǎn)效率 | 120平方,1米線長為標準,兩端半剝:30 秒以內(nèi)(不收卷情況下,視線材而定) |
?版權(quán)所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號